2011中国医药行业100强排行榜
www.cnyyzx.com2011/6/7 8:39:04来源:中国排行榜网浏览数:0
医药行业是我国国民经济的重要组成部分,2010年中国医药产业总产值达1.25万亿元。据国家发改委预测,2011年医药产业总产值将达到1.55万亿元,同比增长24%,远远高于GDP的增长速度。
2011中国医药行业100强排行榜
|
排名
|
医药企业
|
主营收入 (亿元)
|
排名
|
医药企业
|
主营收入 (亿元)
|
|
| 1 | 国药控股股份有限公司 | 692.34 | 51 | 中国卫生控股有限公司 | 28.84 | |
| 2 | 上海医药集团股份有限公司 | 374.11 | 52 | 河南天方药业股份有限公司 | 27.72 | |
| 3 | 天津天狮集团有限公司 | 278.90 | 53 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 27.27 | |
| 4 | 九州通医药集团股份有限公司 | 212.52 | 54 | 中国泰凌医药集团有限公司 | 26.68 | |
| 5 | 扬子江药业集团有限公司 | 180.30 | 55 | 中牧实业股份有限公司 | 26.61 | |
| 6 | 南京医药股份有限公司 | 153.38 | 56 | 山东新华制药股份有限公司 | 26.14 | |
| 7 | 深圳一致药业股份有限公司 | 130.64 | 57 | 江中药业股份有限公司 | 25.64 | |
| 8 | 哈药集团股份有限公司 | 125.35 | 58 | 重庆和平药房连锁有限责任公司 | 25.30 | |
| 9 | 华立集团股份有限公司 | 120.23 | 59 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 24.64 | |
| 10 | 修正药业集团股份有限公司 | 115.04 | 60 | 湖北同济堂药房有限公司 | 23.80 | |
| 11 | 四川科伦实业集团有限公司 | 106.48 | 61 | 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 | 23.69 | |
| 12 | 深圳海王集团股份有限公司 | 105.00 | 62 | 云南鸿翔一心堂药业(集团)股份有限公司 | 23.64 | |
| 13 | 华北制药股份有限公司 | 102.87 | 63 | 辽宁成大方圆医药连锁有限公司 | 23.55 | |
| 14 | 云南白药集团股份有限公司 | 100.75 | 64 | 武汉人福医药集团股份有限公司 | 22.05 | |
| 15 | 三普药业股份有限公司 | 94.60 | 65 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 21.96 | |
| 16 | 华东医药股份有限公司 | 89.72 | 66 | 药明康德公司 | 21.64 | |
| 17 | 内蒙古亿利能源股份有限公司 | 79.43 | 67 | 金陵药业股份有限公司 | 21.61 | |
| 18 | 天津天士力集团有限公司 | 76.91 | 68 | 中国神威药业集团有限公司 | 20.38 | |
| 19 | 威高集团有限公司 | 75.00 | 69 | 上海华氏大药房有限公司 | 20.05 | |
| 20 | 浙江英特集团股份有限公司 | 66.38 | 70 | 昆明制药集团股份有限公司 | 18.17 | |
| 21 | 中国制药集团有限公司 | 64.76 | 71 | 浙江升华拜克生物股份有限公司 | 17.62 | |
| 22 | 中国医药保健品股份有限公司 | 62.60 | 72 | 广东国药医药连锁企业有限公司 | 17.30 | |
| 23 | 重庆太极实业(集团)股份有限公司 | 59.86 | 73 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | 15.72 | |
| 24 | 国药集团药业股份有限公司 | 59.18 | 74 | 普洛股份有限公司 | 15.21 | |
| 25 | 联邦制药国际控股有限公司 | 54.17 | 75 | 山东省药用玻璃股份有限公司 | 15.13 | |
| 26 | 北京双鹤药业股份有限公司 | 53.67 | 76 | 浙江震元股份有限公司 | 15.03 | |
| 27 | 辅仁药业集团有限公司 | 48.78 | 77 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | 15.01 | |
| 28 | 东北制药集团股份有限公司 | 48.28 | 78 | 华瀚生物制药控股有限公司 | 14.74 | |
| 29 | 浙江医药股份有限公司 | 45.58 | 79 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 14.68 | |
| 30 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 45.55 | 80 | 广西梧州中恒集团股份有限公司 | 14.26 | |
| 31 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 45.55 | 81 | 上海现代制药股份有限公司 | 14.23 | |
| 32 | 浙江海正药业股份有限公司 | 45.45 | 82 | 广东肇庆星湖生物科技有限公司 | 13.77 | |
| 33 | 广州药业股份有限公司 | 44.86 | 83 | 仁和药业股份有限公司 | 13.67 | |
| 34 | 健康元药业集团股份有限公司 | 44.73 | 84 | 江苏康缘药业股份有限公司 | 13.58 | |
| 35 | 华润三九医药股份有限公司 | 43.65 | 85 | 山东新华医疗器械股份有限公司 | 13.42 | |
| 36 | 重庆桐君阁股份有限公司 | 43.44 | 86 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 13.42 | |
| 37 | 汇仁集团有限公司 | 43.03 | 87 | 徐州恩华药业集团有限责任公司 | 13.01 | |
| 38 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | 38.53 | 88 | 北大国际医院集团西南合成制药股份有限公司 | 12.99 | |
| 39 | 北京同仁堂股份有限公司 | 38.24 | 89 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | 12.98 | |
| 40 | 康恩贝集团有限公司 | 37.90 | 90 | 吉林大药房药业股份有限公司 | 12.90 | |
| 41 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 37.44 | 91 | 东瑞制药(控股)有限公司 | 12.87 | |
| 42 | 天津中新药业集团股份有限公司 | 34.74 | 92 | 华兰生物工程股份有限公司 | 12.62 | |
| 43 | 浙江新和成股份有限公司 | 34.45 | 93 | 天茂实业集团股份有限公司 | 12.61 | |
| 44 | 中国生物制药有限公司 | 34.04 | 94 | 深圳市中联大药房有限公司 | 12.50 | |
| 45 | 广州白云山制药股份有限公司 | 33.17 | 95 | 合生元国际控股有限公司 | 12.34 | |
| 46 | 康美药业股份有限公司 | 33.09 | 96 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | 12.02 | |
| 47 | 老百姓大药房连锁有限公司 | 31.50 | 97 | 重庆华智控股股份有限公司 | 11.95 | |
| 48 | 诚志股份有限公司 | 31.40 | 98 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 11.82 | |
| 49 | 广东大参林连锁药店有限公司 | 30.60 | 99 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 11.79 | |
| 50 | 哈药集团三精制药股份有限公司 | 30.05 | 100 | 安徽百姓缘大药房连锁有限公司 | 11.70 |
- 上一篇:家用医疗器械市场前景被普遍看好
- 下一篇:药店保健养生文化营销成节日促销一大亮点
| 已有位网友发表评论,请点击查看 | |
| 评价: | 请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。 |
表情:
|
|
| 用户名: 密码: | 匿名 |
相关新闻
- ( 2011/8/4 )医药企业营销中的客户关系管理
- ( 2011/8/3 )医药企业网络推广三招式
- ( 2011/8/3 )营销失败的10大原因之我见
- ( 2011/8/3 )保健品营销请从产品的合理界定策略
- ( 2011/8/1 )药店销售言谈举止添筹码
- ( 2011/8/1 )沉迷于销售等于还没有真正开始营销
- ( 2011/7/30 )挑动医药资本嗅觉的供应链整合靶点
- ( 2011/7/29 )让保健食品的包装真正回归其本位